Распродажа профнастила
РАСПРОДАЖА ПРОФНАСТИЛА И ГЛАДКОГО ЛИСТА
Кол-во постоянно меняется, информацию уточняйте у менеджеров:+7 (831) 234-47-27 (Н.Новгород)
+7 (8313) 37-97-42 (Дзержинск).
+ 7 (8313) 37 98 65 (Иваново)
+ 7 (8352) 35 50 85 (Чебоксары)
В наличии профнастил для кровли и забора со скидкой! Товар новый, без изъянов во внешнем виде.
Ниже представлена таблица с актуальными остатками. Цена указана за лист профнастила.
Склад готовой продукции (Дзержинск)
Номенклатура | Ширина изделия (Полная/Рабочая) | Хар-ка (длина) | Остаток (кол-во листов) | Цена за шт. (руб.) | |
Профнастил оц. МП 20 (Стандарт)*1100* | 1150/1100 | 2000 | 4 | 568,00 | |
Профнастил оц. МП 20 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 2000 | 4 | 528,00 | |
Профнастил оц. С 10 Sokrof 0,5*1100* | 1150/1100 | 2000 | 9 | 652,80 | |
Профнастил оц. С 10 РОЗНИЦА 0,35*1100* | 1150/1100 | 2000 | 1 | 483,20 | |
Профнастил оц. С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 1700 | 1 | 482,80 | |
Профнастил оц. С 21 (Эконом)*1000* | 1060/1000 | 3500 | 3 | 924,00 | |
Профнастил оц. С 21 0,65*1000* | 1060/1000 | 1700 | 3 | 741,20 | |
Профнастил оц. С 21 Sokrof 0,45*1000* | 1060/1000 | 2000 | 5 | 608,00 | |
Профнастил RAL 1014 С 10 (Стандарт)*1100* | 1150/1100 | 2000 | 5 | 704,00 | |
Профнастил RAL 1014 С 8 (Стандарт)*1150* | 1200/1150 | 2200 | 2 | 774,40 | |
Профнастил RAL 1014 С 8 Sokrof 0,45*1150* | 1200/1150 | 2000 | 9 | 760,00 | |
Профнастил RAL 3005 МП 20 (Стандарт)*1100* | 1150/1100 | 2000 | 1 | 704,00 | |
Профнастил RAL 3005 МП 20 Sokrof 0,50*1100* | 1150/1100 | 2000 | 3 | 832,00 | |
Профнастил RAL 3005 С 10 (Стандарт)*1100* | 1150/1100 | 2000 | 1 | 704,00 | |
Профнастил RAL 3005 С 10 РОЗНИЦА 0,40*1100* | 1150/1100 | 2000 | 4 | 656,00 | |
Профнастил RAL 3005 С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 1700 | 1 | 598,40 | |
Профнастил RAL 3005 С 21 (Эконом)*1000* | 1060/1000 | 2000 | 6 | 656,00 | |
Профнастил RAL 3005 С 21 РОЗНИЦА 0,5*1000* | 1060/1000 | 2000 | 7 | 760,00 | |
Профнастил RAL 3005 С 8 (ОП)*1150* | 1200/1150 | 2000 | 7 | 560,00 | |
Профнастил RAL 3005 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 2000 | 5 | 656,00 | |
Профнастил RAL 3005 С 8 Sokrof 0,5*1150* | 1200/1150 | 2000 | 7 | 832,00 | |
Профнастил RAL 5002 С 8 Sokrof 0,45*1150* | 1200/1150 | 2800 | 6 | 1090,88 | |
Профнастил RAL 5005 С 10 РОЗНИЦА 0,40*1100* | 1150/1100 | 2000 | 8 | 656,00 | |
Профнастил RAL 5005 С 21 Sokrof 0,5*1000* | 1060/1000 | 2000 | 9 | 832,00 | |
Профнастил RAL 6005 МП 20 Sokrof 0,45*1100* | 1150/1100 | 2000 | 7 | 760,00 | |
Профнастил RAL 6005 МП 20 Sokrof 0,5*1100* | 1150/1100 | 2000 | 6 | 832,00 | |
Профнастил RAL 6005 МП 20 Sokrof 0,5*1100* | 1150/1100 | 3500 | 1 | 1456,00 | |
Профнастил RAL 6005 МП 20 Sokrof 0,5*1100* | 1150/1100 | 3775 | 5 | 1570,40 | |
Профнастил RAL 6005 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 1700 | 1 | 557,60 | |
Профнастил RAL 6005 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 1800 | 2 | 590,40 | |
Профнастил RAL 6005 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 2500 | 1 | 820,00 | |
Профнастил RAL 6005 С 10 Sokrof 0,45*1100* | 1150/1100 | 2000 | 9 | 760,00 | |
Профнастил RAL 6005 С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 2000 | 1 | 704,00 | |
Профнастил RAL 6005 С 21 Sokrof 0,5*1000* | 1060/1000 | 2000 | 1 | 832,00 | |
Профнастил RAL 6005 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 1400 | 2 | 459,20 | |
Профнастил RAL 6005 С 8 Sokrof 0,45*1150* | 1200/1150 | 2000 | 3 | 760,00 | |
Профнастил RAL 6005 С 8 Sokrof 0,5*1150* | 1200/1150 | 2000 | 7 | 832,00 | |
Профнастил RAL 6029 С 10 Sokrof 0,45*1100* | 1150/1100 | 2000 | 6 | 779,20 | |
Профнастил RAL 7004 НС 35А Sokrof 0,45*1000* | 1060/1000 | 6000 | 1 | 2280,00 | |
Профнастил RAL 7024 МП 20 Sokrof 0,45*1100* | 1150/1100 | 2000 | 1 | 769,60 | |
Профнастил RAL 8017 МП 20 Sokrof 0,5*1100* | 1150/1100 | 2000 | 5 | 832,00 | |
Профнастил RAL 8017 МП 20 РОЗНИЦА 0,45*1100* | 1150/1100 | 2000 | 5 | 704,00 | |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Стандарт)*1100* | 1150/1100 | 2000 | 1 | 704,00 | |
Профнастил RAL 8017 С 10 РОЗНИЦА 0,40*1100* | 1150/1100 | 2000 | 9 | 656,00 | |
Профнастил RAL 8017 С 21 Sokrof 0,5*1000* | 1060/1000 | 6100 | 5 | 2537,60 | |
Профнастил RAL 8017 С 8 (ОП)*1150* | 1200/1150 | 2000 | 1 | 560,00 | |
Профнастил RAL 8017 С 8 (Стандарт)*1150* | 1200/1150 | 1800 | 1 | 633,60 | |
Профнастил RAL 8017 С 8 Sokrof 0,45*1150* | 1200/1150 | 1800 | 1 | 684,00 | |
Профнастил RAL 8017 С 8 Sokrof 0,45*1150* | 1200/1150 | 2000 | 3 | 760,00 | |
Профнастил RAL 8017 С 8 РОЗНИЦА 0,35*1150* | 1200/1150 | 2000 | 2 | 560,00 | |
Профнастил RAL 9003 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 2000 | 1 | 656,00 |
Склад готовой продукции (Иваново)
Номенклатура | Ширина изделия (Полная/Рабочая) | Хар-ка (длина) | Остаток (кол-во листов) | Цена за шт. (руб.) | |
Профнастил оц. МП 20 (ОП)*1100* | 1150/1100 | 2000 | 1 | 483,20 | |
Профнастил оц. МП 20 (Стандарт)*1100* | 1150/1100 | 2500 | 2 | 710,00 | |
Профнастил оц. С 21 Sokrof 0,5*1000* | 1060/1000 | 4000 | 1 | 1305,60 | |
Профнастил оц. С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 1500 | 1 | 396,00 | |
Профнастил PRINT Светлое дерево, ОРЕХ 3D С 8 *1150* | 1200/1150 | 450 | 5 | 261,00 | |
Профнастил RAL 3005 С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 3000 | 4 | 1056,00 | |
Профнастил RAL 3005 С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 3300 | 3 | 1161,60 | |
Профнастил RAL 3005 С 21 (Эконом)*1000* | 1060/1000 | 3100 | 5 | 1016,80 | |
Профнастил RAL 3005 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 1700 | 3 | 557,60 | |
Профнастил RAL 3011 С 10 Sokrof 0,45*1100* | 1150/1100 | 3800 | 4 | 1480,48 | |
Профнастил RAL 3011 С 10 Sokrof 0,45*1100* | 1150/1100 | 4400 | 4 | 1714,24 | |
Профнастил RAL 6005 С 10 (ОП)*1100* | 1150/1100 | 2000 | 5 | 560,00 | |
Профнастил RAL 6005 С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 3000 | 9 | 1056,00 | |
Профнастил RAL 6005 С 8 (Стандарт)*1150* | 1200/1150 | 1700 | 3 | 598,40 | |
Профнастил RAL 8017 С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 1800 | 5 | 633,60 | |
Профнастил RAL 8017 С 8 (Стандарт)*1150* | 1200/1150 | 1700 | 1 | 598,40 | |
Профнастил RAL 8017 С 8 (Стандарт)*1150* | 1200/1150 | 2500 | 2 | 880,00 |
Склад готовой продукции (Чебоксары)
Номенклатура | Ширина изделия (Полная/Рабочая) | Хар-ка (длина) | Остаток (кол-во листов) | Цена за шт. (руб.) | |
Профнастил оц. МП 20 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 2500 | 2 | 660,00 | |
Профнастил оц. С 10 (ОП)*1100* | 1150/1100 | 1800 | 4 | 434,88 | |
Профнастил оц. С 8 (ОП)*1150* | 1200/1150 | 1800 | 8 | 434,88 | |
Профнастил RAL 3005 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 2700 | 9 | 885,60 | |
Профнастил RAL 6002 С 21 Sokrof 0,45*1000* | 1060/1000 | 3500 | 3 | 1346,80 | |
Профнастил RAL 6005 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 1700 | 2 | 557,60 | |
Профнастил RAL 6005 С 8 Sokrof 0,5*1150* | 1200/1150 | 2000 | 5 | 832,00 | |
Профнастил RAL 8017 МП 20 0,7*1100* | 1150/1100 | 3300 | 1 | 1768,80 | |
Профнастил RAL 8017 МП 20 (Стандарт)*1100* | 1150/1100 | 2500 | 5 | 880,00 | |
Профнастил RAL 8017 МП 20 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 3200 | 4 | 1049,60 | |
Профнастил RAL 8017 МП 20 Sokrof 0,45*1100* | 1150/1100 | 3100 | 4 | 1178,00 | |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 1700 | 1 | 557,60 | |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 1900 | 2 | 623,20 | |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 2100 | 2 | 688,80 | |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 2300 | 1 | 754,40 | |
Профнастил RAL 8017 С 21 Sokrof 0,45*1000* | 1060/1000 | 5000 | 1 | 1900,00 | |
Профнастил RAL 8017 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 1000 | 1 | 328,00 |
ПРОФНАСТИЛ НЕКОНДИЦИЯ СО СКЛАДА В ДЗЕРЖИНСКЕ!
Также у нас Вы можете приобрести некондицию профнастила С8, С10, МП20 и С21. Продукция имеет небольшие изъяны во внешнем виде.
Количество постоянно меняется.
Для предоставления более точной информации необходимо обратиться к менеджеру - позвоните нам по телефонам:
+7 (831) 234-47-27 (Н.Новгород)
+7 (8313) 37-97-42 (Дзержинск).
Можно заказать доставку или забрать товар самостоятельно со склада, который находится по адресу: Дзержинск, Автозаводское шоссе, 81А.
Примерную стоимость доставки можно узнать в соответствующем разделе сайта.