Распродажа профнастила
РАСПРОДАЖА ПРОФНАСТИЛА И ГЛАДКОГО ЛИСТА
Кол-во постоянно меняется, информацию уточняйте у менеджеров:+7 (831) 234-47-27 (Н.Новгород)
+7 (8313) 37-97-42 (Дзержинск).
+ 7 (8313) 37 98 65 (Иваново)
+ 7 (8352) 35 50 85 (Чебоксары)
В наличии профнастил для кровли и забора со скидкой! Товар новый, без изъянов во внешнем виде.
Ниже представлена таблица с актуальными остатками. Цена указана за лист профнастила.
Склад готовой продукции (Дзержинск)
Наименование | Ширина | Длина | Кол-во | Цена |
Профнастил оц. МП 20 (Стандарт)*1100* | 1150/1100 | 1 800 | 5 | 554 |
Профнастил оц. МП 20 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 3 000 | 6 | 851 |
Профнастил оц. С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 1 000 | 3 | 284 |
Профнастил оц. С 21 (ОП)*1000* | 1060/1000 | 2 500 | 1 | 665 |
Профнастил оц. С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 1 700 | 2 | 524 |
Профнастил оц. С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 2 200 | 1 | 678 |
Профнастил оц. С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 3 800 | 3 | 1 170 |
Профнастил оц. С 21 0,65*1000* | 1060/1000 | 1 700 | 3 | 845 |
Профнастил оц. С 21 Sokrof 0,45*1000* | 1060/1000 | 1 000 | 8 | 343 |
Профнастил оц. С 21 Sokrof 0,45*1000* | 1060/1000 | 2 850 | 4 | 978 |
Профнастил оц. С 21 Sokrof 0,45*1000* | 1060/1000 | 4 200 | 1 | 1 441 |
Профнастил оц. С 21 Sokrof 0,5*1000* | 1060/1000 | 1 700 | 5 | 646 |
Профнастил оц. С 8 (ОП)*1150* | 1200/1150 | 1 700 | 2 | 452 |
Профнастил PRINT Светлое дерево, ОРЕХ 3D С 8 *1150* | 1200/1150 | 500 | 9 | 252 |
Профнастил RAL 1014 С 8 (Стандарт)*1150* | 1200/1150 | 2 200 | 2 | 809 |
Профнастил RAL 3005 С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 1 700 | 1 | 616 |
Профнастил RAL 5002 С 8 Sokrof 0,45*1150* | 1200/1150 | 2 800 | 7 | 1 186 |
Профнастил RAL 5005 МП 20 (Стандарт)*1100* | 1150/1100 | 2 500 | 2 | 907 |
Профнастил RAL 6005 МП 20 Sokrof 0,5*1100* | 1150/1100 | 3 500 | 1 | 1 580 |
Профнастил RAL 6005 МП 20 Sokrof 0,5*1100* | 1150/1100 | 3 775 | 9 | 1 704 |
Профнастил RAL 6005 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 1 400 | 2 | 441 |
Профнастил RAL 8017 МП 20 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 2 550 | 3 | 803 |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Стандарт)*1100* | 1150/1100 | 2 200 | 2 | 798 |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 1 250 | 3 | 394 |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 1 700 | 1 | 536 |
Профнастил RAL 8017 С 10 РОЗНИЦА 0,45 двухсторонний*1100* | 1150/1100 | 1 100 | 108 | 447 |
Профнастил RAL 8017 С 21 Sokrof 0,5*1000* | 1060/1000 | 6 100 | 6 | 2 754 |
Склад готовой продукции (Иваново)
Наименование | Ширина | Длина | Кол-во | Цена |
Профнастил оц. С 21 (Эконом)*1000* | 1060/1000 | 2 300 | 5 | 652 |
Профнастил оц. С 21 Sokrof 0,5*1000* | 1060/1000 | 4 000 | 1 | 1 520 |
Профнастил PRINT Светлое дерево, ОРЕХ 3D С 8 *1150* | 1200/1150 | 450 | 5 | 227 |
Профнастил PRINT Светлое дерево, ОРЕХ 3D С 8 *1150* | 1200/1150 | 500 | 17 | 252 |
Профнастил RAL 3005 С 21 (Стандарт)*1000* | 1060/1000 | 3 300 | 3 | 1 197 |
Профнастил RAL 3005 С 21 (Эконом)*1000* | 1060/1000 | 3 100 | 5 | 977 |
Профнастил RAL 3005 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 1 700 | 6 | 536 |
Профнастил RAL 3011 С 10 Sokrof 0,45*1100* | 1200/1150 | 3 800 | 7 | 1 609 |
Профнастил RAL 3011 С 10 Sokrof 0,45*1100* | 1200/1150 | 4 400 | 7 | 1 863 |
Профнастил RAL 6005 С 8 (Стандарт)*1150* | 1200/1150 | 1 700 | 3 | 616 |
Профнастил RAL 8017 МП 20 (Стандарт)*1100* | 1150/1100 | 2 600 | 3 | 943 |
Профнастил RAL 8017 С 8 (Стандарт)*1150* | 1200/1150 | 1 700 | 13 | 616 |
Склад готовой продукции (Чебоксары)
Наименование | Ширина | Длина | Кол-во | Цена |
Профнастил оц. С 21 (Стандарт)*1000* | 1200/1150 | 5 000 | 6 | 1 540 |
Профнастил RAL 3005 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 2 700 | 10 | 851 |
Профнастил RAL 6002 С 21 Sokrof 0,45*1000* | 1200/1150 | 3 500 | 3 | 1 477 |
Профнастил RAL 6005 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 1 700 | 6 | 536 |
Профнастил RAL 6029 МП 20 Sokrof 0,45*1100* | 1150/1100 | 3 200 | 2 | 1 355 |
Профнастил RAL 8017 МП 20 0,7*1100* | 1150/1100 | 3 300 | 5 | 1 848 |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 1 700 | 1 | 536 |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 1 900 | 2 | 599 |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 2 100 | 2 | 662 |
Профнастил RAL 8017 С 10 (Эконом)*1100* | 1150/1100 | 2 300 | 7 | 725 |
Профнастил RAL 8017 С 21 Sokrof 0,45*1000* | 1200/1150 | 5 000 | 1 | 2 076 |
Профнастил RAL 8017 С 8 (Эконом)*1150* | 1200/1150 | 1 000 | 1 | 315 |
ПРОФНАСТИЛ НЕКОНДИЦИЯ СО СКЛАДА В ДЗЕРЖИНСКЕ!
Также у нас Вы можете приобрести некондицию профнастила С8, С10, МП20 и С21. Продукция имеет небольшие изъяны во внешнем виде.
Количество постоянно меняется.
Для предоставления более точной информации необходимо обратиться к менеджеру - позвоните нам по телефонам:
+7 (831) 234-47-27 (Н.Новгород)
+7 (8313) 37-97-42 (Дзержинск).
Можно заказать доставку или забрать товар самостоятельно со склада, который находится по адресу: Дзержинск, Автозаводское шоссе, 81А.
Примерную стоимость доставки можно узнать в соответствующем разделе сайта.